#Appunti relativi al gateway tornelli Touch (ACME-0011)

## Linee di I/O usate

| Pin Aria | Name  | Signal | Interface  | Uso                 |
|----------|-------|--------|------------|---------------------|
| S22      |  PA1  |   RXD0 | /dev/ttyS1 | Testa di lettura 1  |
| S17      |  PA6  |   RXD1 | /dev/ttyS2 | Testa di lettura 2  |
| S15      |  PA8  |   RXD2 | /dev/ttyS3 | Testa di lettura 3  |
| N18      |  PC15 | GPIO79 |            | Rele 1              |
| N19      |  PC16 | GPIO80 |            | Rele 2              |
| N20      |  PC17 | GPIO81 |            | Rele 3              |
| N21      |  PC18 | GPIO82 |            | Led rosso           |
| N22      |  PC19 | GPIO83 |            | Led verde           |
| N23      |  PC20 | GPIO84 |            | Buzzer              |

## Segnali sui morsetti

<img src="./acme-0011-pinout.jpg">

## Datasheet

* [Led rosso/verde tornello](./led_rosso_verde.pdf)
* [Buzzer](./buzzer.pdf)
* [Testa di lettura RFID](./rfid.pdf)

##Varie

<img src="./schema_mauro.jpg">

##File utili

* [acme-0011.dts](./acme-0011.dts)
* [acme-0011_defconfig](./acme-0011_defconfig)
* [File GCODE pannello morsetti](./morsetti.gcode)
* [File GCODE ethernet e antenna WiFi](./ethernet.gcode)
