#Acqua A5 wirings

##Ethernel 10/100MBit

<img src="./acqua_wirings_eth.jpg">

| Eth pin # | Acqua pin #| Function | 
|-----------|------------|----------|
| 1         | J1.1       | ETH_TXP  |
| 2         | J1.3       | ETH_TXN  |
| 3         | J1.4       | ETH_RXP  |
| 4         | J1.6       | ETH_3V3  |
| 5         | J1.6       | ETH_3V3  |
| 6         | J1.2       | ETH_RXN  |
| 7         |            |          |
| 8         |            |          |
| 9         | J1.7       | ETH_LED1 (link,green) |
| 10        | J1.5       | ETH_GND  |
| 11        | J1.5       | ETH_GND  |
| 12        | J1.8       | ETH_LED2 (traffic, yellow)|

##LCD TFT

| LCD Pin # | Symbol |Acqua Pin #| Function | 
|-----------|--------|-----------|----------|
| 1         | VLED-  | | GND 23V|
| 2         | VLED+  | | VCC 23V|
| 3         | GND    | | GND    |
| 4         | VDD    | | 3.3V   |
| 5         | R0     | J1.26 | LCD DAT16 |
| 6         | R1     | J1.25 | LCD DAT17 |
| 7         | R2     | J1.28 | LCD DAT18 |
| 8         | R3     | J1.27 | LCD DAT19 |
| 9         | R4     | J1.30 | LCD DAT20 |
| 10        | R5     | J1.29 | LCD DAT21 |
| 11        | R6     | J1.32 | LCD DAT22 |
| 12        | R7     | J1.31 | LCD DAT23 |
| 13        | G0     | J1.18 | LCD DAT8  |
| 14        | G1     | J1.17 | LCD DAT9  |
| 15        | G2     | J1.20 | LCD DAT10 |
| 16        | G3     | J1.19 | LCD DAT11 |
| 17        | G4     | J1.22 | LCD DAT12 |
| 18        | G5     | J1.21 | LCD DAT13 |
| 19        | G6     | J1.24 | LCD DAT14 |
| 20        | G7     | J1.23 | LCD DAT15 |
| 21        | B0     | J1.10 | LCD DAT0  |
| 22        | B1     | J1.9  | LCD DAT1  |
| 23        | B2     | J1.12 | LCD DAT2  |
| 24        | B3     | J1.11 | LCD DAT3  |
| 25        | B4     | J1.14 | LCD DAT4  |
| 26        | B5     | J1.13 | LCD DAT5  |
| 27        | B6     | J1.16 | LCD DAT6  |
| 28        | B7     | J1.15 | LCD DAT7  |
| 29        | DGND   |       | GND       |
| 30        | DCLK   | J1.36 | LCD PCK   |
| 31        | DISP   | J1.33 | LCD DISP  |
| 32        | HSYNC  | J1.35 | LCD HSYNC |
| 33        | VSYNC  | J1.38 | LCD VSYNC |
| 34        | DE     | J1.37 | LCD DEN   |
| 35        | NC     |       |           |
| 36        | GND    |       | GND       |
| 37        | X_R    |       |           |
| 38        | Y_B    |       |           |
| 39        | X_L    |       |           |
| 40        | Y_T    |       |           |
