#LCD pinput

##RoadRunner


|LCD|SIGNAL | Roadrunner |           |
|---|-------|-------|-----------|
| 1 | VLED- | GND   |           |
| 2 | VLED+ | 23VDC |           |
| 3 | GND   | GND   |           |
| 4 | VDD   | 3VDC  |           |
| 5 | R0    | PB27  | LCD DAT16 |
| 6 | R1    | PB28  | LCD DAT17 |
| 7 | R2    | PC22  | LCD DAT18 |
| 8 | R3    | PC23  | LCD DAT19 |
| 9 | R4    | PC24  | LCD DAT20 |
| 10| R5    | PC25  | LCD DAT21 |
| 11| R6    | PC26  | LCD DAT22 |
| 12| R7    | PC27  | LCD DAT23 |
| 13| G0    | PB19  | LCD DAT8  |
| 14| G1    | PB20  | LCD DAT9  |
| 15| G2    | PC16  | LCD DAT10 |
| 16| G3    | PC17  | LCD DAT11 |
| 17| G4    | PC18  | LCD DAT12 |
| 18| G5    | PC19  | LCD DAT13 |
| 19| G6    | PC20  | LCD DAT14 |
| 20| G7    | PC21  | LCD DAT15 |
| 21| B0    | PB11  | LCD DAT0  |
| 22| B1    | PB12  | LCD DAT1  |
| 23| B2    | PC10  | LCD DAT2  | 
| 24| B3    | PC11  | LCD DAT3  | 
| 25| B4    | PC12  | LCD DAT4  | 
| 26| B5    | PC13  | LCD DAT5  | 
| 27| B6    | PC14  | LCD DAT6  | 
| 28| B7    | PC15  | LCD DAT7  | 
| 29| DGND  | GND   |           |
| 30| DCLK  | PD0   | LCD PCK   | 
| 31| DISP  | PC29  | LCD DISP  | 
| 32| HSYNC | PC31  | LCD HSYNC |  
| 33| VSYNC | PC30  | LCD VSYNC |   
| 34| DE    | PD1   | LCD DEN   | 
| 35| NC    |       |           |
| 36| GND   | GND   |           |
| 37|       | PD19  |           | 
| 38|       | PC3   |           | 
| 39|       | PD20  |           | 
| 40|       | PC4   |           | 


##Links

* [Datasheet display LCD Rutronik da 5 pollici touch capacitivo](./DLC0500HZG-T-10.pdf)
* [www.dlcdisplay.com](http://www.dlcdisplay.com)
