Arietta technical documentation

![]()
| Arietta Pin | Atmel name | Signal | MikroBUS™ 1 |
|---|---|---|---|
| J4.34 | PB11 | ADC0 | AN |
| J4.33 | PC3 | PC3 | RST |
| J4.12 | PA31 | SPI1-CS2 | CS |
| J4.7 | PA23 | SPI1-CK | SCK |
| J4.10 | PA21 | SPI1-MISO | MISO |
| J4.8 | PA22 | SPI1-MOSI | MOSI |
| J4.5 | +3V3 | +3V3 | |
| J4.9 | GND | GND | |
| J4.38 | PB13 | PWM2 | PWM |
| J4.35 | PC2 | PC2 | INT |
| J4.24 | PA1 | RXD0 | RX |
| J4.23 | PA0 | TXD0 | TX |
| J4.37 | PC1 | SCL1 | SCL |
| J4.39 | PC0 | SDA1 | SDA |
| J4.1 | +5V | +5V | |
| J4.9 | GND | GND |
| Arietta Pin | Atmel name | Signal | MikroBUS™ 2 |
|---|---|---|---|
| J4.36 | PB12 | ADC1 | AN |
| J4.29 | PC28 | PC28 | RST |
| J4.14 | PA30 | SPI1-CS3 | CS |
| J4.7 | PA23 | SPI1-CK | SCK |
| J4.10 | PA2 | SPI1-MISO | MISO |
| J4.8 | PA22 | SPI1-MOSI | MOSI |
| J4.5 | +3V3 | +3V3 | |
| J4.9 | GND | GND | |
| J4.40 | PB14 | PWM3 | PWM |
| J4.31 | PC4 | PC4 | INT |
| J4.27 | PA6 | RXD1 | RX |
| J4.28 | PA5 | TXD1 | TX |
| J4.37 | PC1 | SCL1 | SCL |
| J4.39 | PC0 | SDA1 | SDA |
| J4.1 | +5V | +5V | |
| J4.9 | GND | GND |
This is the pin configuration made with the DTS builder to use on Arietta G25 to have two mikroBUS™ sockets with all the bus signals requested.
